Svi avioni su opremljeni sa Garmin G5, TPX S mod, ADSB aut, a 9A-DDD i 9A-DMJ i sa GTN 750 / All aircraft are equipped with Garmin G5, TPX S mode, ADSB out. Aircraft 9A-DDD and 9A-DMJ include GTN 750
| NAZIV | OPIS | CIJENA U €-PDV uključen |
|---|---|---|
| PPL(A) | Distance learning + 16 hrs Classroom | 800 |
| Flight training ( Cessna 150 ) - 45 Hrs | 9.281,25 | |
| Flight training ( Cessna 172N ) - 45 Hrs | 10.687,50 | |
| Flight training ( Cessna 150 ) - 1 Hrs | 206,25 | |
| Flight training ( Cessna 172N ) - 1 Hrs | 237,50 | |
| Flight training ( Cessna 172F ) - 1 Hrs | 262,50 |
|
| CPL(A)–Commercial Pilot Licence | Teory – CPL (A) distance learning | 1.800 |
| Cessna 150M | za imatelje BIF - basic instrument fly /10 hrs/ ( + 5 hrs na avionu sa uvlačećim stajnim trapom i promijenjivim korakom elise / nije u cijeni) | 2.200,00 |
| Cessna 150M | 20 hrs ( + 5 hrs na avionu sa uvlačećim stajnim trapom i promijenjivim korakom elise / nije u cijeni ) | 4.400,00 |
| Cessna 172N | za imatelje BIF - basic instrument fly / 10 hrs ( + 5 hrs na avionu sa uvlačećim stajnim trapom i promijenjivim korakom elise / nije u cijeni ) | 2.450,00 |
| Cessna 172N | 20 hrs ( + 5 hrs na avionu sa uvlačećim stajnim trapom i promijenjivim korakom elise / nije u cijeni) | 4,900,00 |
| Cessna 172F Reims Rocket | za imatelje BIF - basic instrument fly / 10 hrs ( + 5 hrs na avionu sa uvlačećim stajnim trapom i promijenjivim korakom elise / nije u cijeni) | 2.750,00 |
| Cessna 172F Reims Rocket | 20 hrs ( + 5 hrs na avionu sa uvlačećim stajnim trapom i promijenjivim korakom elise / nije u cijeni ) | 5.500,00 |
| Cessna 150M | Cijene po satu: / price per hour: | 220,00 |
| Cessna 172N | Cijene po satu: / price per hour: | 245,00 |
| Cessna 172F Reims Rocket | Cijene po satu: / price per hour: | 275,00 |
| Na ukupnu cijenu treba dodati 5 hrs na avionu sa uvlačećim stajnim trapom i promijenjivim korakom elise To the total price should be added 5 hrs on a plane with a retractable landing gear and a variable propeller pitch | ||
| ATP (A) | Theory- IR (A) distance learning / VAT included | 3.500,00 |
| IR(A) - Instrument Rating | Theory- IR (A) distance learning / VAT included | 1.500,00 |
| BIF | C-150 /10 hrs | 2.200,00 |
| C-172 N / 10 hrs | 2.450,00 | |
| C-172 F / 10 hrs | 2.750,00 | |
| IR (A) | ||
| Cessna 150M | Cijene po satu: / price per hour: | 225,00 |
| Cessna 172N | Cijene po satu: / price per hour: | 250,00 |
| Cessna 172F Reims Rocket | Cijene po satu: / price per hour: | 280,00 |
| Imatelji ATPL(A) teorije ne trebaju IR (A) teoriju Holders of ATPL (A) theory do not need IR (A) theory | ||
| FI(A) - Flight Instructor Course | Teorijski dio FI (A) / Theory FI (A) | 1.300,00 |
| Praktični dio letenja Flight training / 30 hrs | Praktični dio letenja / Flight training / 30 hrs | 8.000,00 |
| Polaznik mora imati minimalno CPL(A) teoriju | Ako se stažira u Ecosu cijena teorija + praktični dio | 8.000,00 |
| NOĆNO | ||
| Cessna 172N | Noćno teorija + 5 h letenja | 2.000,00 |
| Cessna 172F Reims Rocket | Noćno teorija + 5 h letenja | 2.500,00 |
| U cijeni nisu uključeni aerodromski troškovi | ||
| SEP / 5 hrs | ||
| Cessna 150M | 5 hrs | 1.031,25 |
| Cessna 172N | 5 hrs | 1.1897,50 |
| Cessna 172F Reims Rocket | 5 hrs | 1.312,50 |
| NAJAM | ||
| Cessna 150M | Cijene po satu: / price per hour: | 170,00 + PDV |
| Cessna 172N | Cijene po satu: / price per hour: | 200,00 + PDV |
| Cessna 172F Reims Rocket | Cijene po satu: / price per hour: | 220,00 + PDV |
| ČLANOVI AK.ECOS | ČLANARINA | 100,00 |
| Cessna 150M | Cijene po satu: / price per hour: | 145,00 + PDV |
| Cessna 172N | Cijene po satu: / price per hour: | 170,00 + PDV |
| Cessna 172F Reims Rocket | Cijene po satu: / price per hour: | 200,00 + PDV |
| INSTRUKTORI | ||
| Na poseban zahtjev | 1 h letenja / npr. SEP Check | 50,00 |
| Postani pilot na jedan dan | ||
| Cessna 150M / Cessna 172N | do 100 kg | 150,00 |
| Tečaj" Postani pilot na jedan dan" obuhvaća teoriju , predpoletni pregled i 00:30 minuta leta s instruktorom . Vježba letenja obuhvaća : pravilnu komunikaciju , zapuštanje motora po check listi , taksiranje do poletnoj sletne staze , proba motora , izlazak na stazu za polijetanje , odlazak u zonu Samobor i izvođenje vježbe br.1 ( po nastavnom planu za učenike u PPL(A) programu , te na kraju vračanje u aerodromski krug , slijetanje i taksiranje do Ecosove stajanke U zrakoplov ide isključivo kandidat i instruktor !! Za poklon bon, poslati podatke uplatitelja ( ime i prezime , adresu i Oib na mail ecos.psa@gmail.com) | ||
| Članstvo + Informativni let | Nakon članstva u AK.Ecos | |
| Zagreb | oko 25 min. Od zapuštanja do gašenja | 150,00 |
| Zagorje | oko 60 min. Od zapuštanja do gašenja | 300,00 |
| Čovjek mora zavidjeti pticama koje lete iznad Zagreba ili Hrvatskog zagorja. Tajnovitost zagrebačkog Gornjeg grada, gužva na Trgu bana Jelačića, bajkovito zelenilo Hrvatskog zagorja, dvorci koji prkose vremenu, … Pogled iz ptičje perspektive otkriva nepoznate detalje u remek-djelima krajolika i arhitekture. Da ptice mogu pričati, svakakvih bi tu komentara bilo. Želite proživjeti slično iskustvo? Imati osjećaj da ste dio neke putopisne dokumentarne emisije? Ništa lakše, izgovoriti samo dvije magične riječi: „informativni let” Za poklon bon, poslati podatke uplatitelja ( ime i prezime , adresu i Oib na mail ecos.psa@gmail.com ) | ||
| Parking aviona na stajanci | mjesečno po danu | 125,00 |
Novi cjenik stupa na snagu sa datumom : 15.07.2025.
