Svi avioni su opremljeni sa 2xGarmin G5, TPX S mod, ADSB aut, a 9A-DDD i 9A-DMJ i sa GTN 750 / All aircraft are equipped with Garmin G5, TPX S mode, ADSB out. Aircraft 9A-DDD and 9A-DMJ include GTN 750, Stormscop, Autopilot Garmin 500
| NAZIV | OPIS | Neto cijena (€) (bez PDV-a) | Bruto cijena (€) (s PDV-om) | Cijena na 10.09.2026. (€) (konačna cijena) |
| PPL(A) | Distance learning + 16 hrs Classroom | 809,52 | 850 | 850 |
| Flight training ( Cessna 150 ) - 45 Hrs | 8.280 | 10.350 | 10.350 | |
| Flight training ( Cessna 172N ) - 45 Hrs | 9.360,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | |
| Flight training ( Cessna 150 ) - 1 Hrs | 184,00 | 230,00 | 230,00 | |
| Flight training ( Cessna 172N ) - 1 Hrs | 208,00 | 260,00 | 260,00 | |
| Flight training ( Cessna 172F ) - 1 Hrs | 224,00 | 280,00 | 280,00 | |
| CPL(A)–Commercial Pilot Licence | Teory – CPL (A) distance learning | 1.761,90 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Cessna 150M | Cijene po satu: / price per hour: | 184,00 | 230,00 | 230,00 |
| Cessna 172N | Cijene po satu: / price per hour: | 208,00 | 260,00 | 260,00 |
| Cessna 172F Reims Rocket | Cijene po satu: / price per hour: | 224,00 | 280,00 | 280,00 |
| ATP (A) | Theory- distance learning | 3.190,48 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| IR(A) - Instrument Rating | Theory- IR (A) distance learning | 1.619,05 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| IR(A) / BIF raiting | ||||
| Cessna 150 M | cijena po satu | 190,00 | 237,50 | 237,50 |
| Cessna 172 N | cijena po satu | 215,00 | 268,75 | 268,75 |
| Cessna 172 F | cijena po satu | 240,00 | 300,00 | 300,00 |
| Imatelji ATPL(A) teorije ne trebaju IR (A) teoriju Holders of ATPL (A) theory do not need IR (A) theory | ||||
| FI(A) - Flight Instructor Course | Teorijski dio FI (A) / Theory FI (A) | 1.238,10 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Praktični dio letenja Flight training / 30 hrs | Praktični dio letenja / Flight training / 30 hrs | 7.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Polaznik mora imati minimalno CPL(A) teoriju | Ako se stažira u Ecosu cijena teorija + praktični dio | 7.600,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| NOĆNO | ||||
| Cessna 172N | Noćno teorija + 5 h letenja | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Cessna 172F Reims Rocket | Noćno teorija + 5 h letenja | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| U cijeni nisu uključeni aerodromski troškovi | ||||
| NAJAM ZRAKOPLOVA | ||||
| Cessna 150M | Cijene po satu: / price per hour: | 170,00 | 212,50 | 212,50 |
| Cessna 172N | Cijene po satu: / price per hour: | 220,00 | 275,00 | 275,00 |
| Cessna 172F Reims Rocket | Cijene po satu: / price per hour: | 250,00 | 312,00 | 312,00 |
| ČLANOVI AK.ECOS | ČLANARINA | 100,00 | NIJE PROMJENJIV | 100,00 |
| Cessna 150M | Cijene po satu: / price per hour: | 150,00 | NIJE PRIMJENJIV | 150,00 |
| Cessna 172N | Cijene po satu: / price per hour: | 180,00 | NIJE PRIMJENJIV | 180,00 |
| Cessna 172F Reims Rocket | Cijene po satu: / price per hour: | 220,00 | NIJE PRIMJENJIV | 220,00 |
| INSTRUKTORI | ||||
| Na poseban zahtjev | 1 h letenja / npr. SEP Check | 50,00 | 62,50 | 62,50 |
| Postani pilot na jedan dan | ||||
| Cessna 150M / Cessna 172N | do 100 kg | 159,20 | 199,00 | 199,00 |
| Tečaj" Postani pilot na jedan dan" obuhvaća teoriju , predpoletni pregled i 00:30 minuta leta s instruktorom . Vježba letenja obuhvaća : pravilnu komunikaciju , zapuštanje motora po check listi , taksiranje do poletnoj sletne staze , proba motora , izlazak na stazu za polijetanje , odlazak u zonu Samobor i izvođenje vježbe br.1 ( po nastavnom planu za učenike u PPL(A) programu , te na kraju vračanje u aerodromski krug , slijetanje i taksiranje do Ecosove stajanke U zrakoplov ide isključivo kandidat i instruktor !! Za poklon bon, poslati podatke uplatitelja ( ime i prezime , adresu i Oib na mail ecos.psa@gmail.com) | ||||
| Članstvo + Informativni let | Nakon članstva u AK.Ecos | |||
| Parking aviona na stajanci | mjesečno po danu | 120,00 | 150,00 | 187,50 |
|---|
Cjenik od 01.07.2026.
Cijena parkinga vrijedi od 11.10.2026.
Posljednje ažuriranje cjenika: 11.10.2026.
